加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 在线算命 | RSS
您当前的位置:首页 > 姓名 > 姓名资讯

1977-2024年历年高考录取人数及录取率

时间:2025-06-09 09:42:53  来源:  作者:

从1977年恢复高考到现在快50年了,录取率的变化特别大。1977年刚恢复高考时,录取率低得惊人,只有4.8%左右,那真是真正的千军万马过独木桥。那时大学生特别少,考上大学就真的是“天之骄子”了。
以下为 ​​1977年至2024年历年中国高考普通本专科录取率​​ 的逐年统计数据(根据教育部、国家统计局及《中国教育统计年鉴》综合整理)。部分年份存在不同口径统计差异,已标注说明:

年份 报名人数(万人) 录取人数(万人) 录取率 关键政策或事件
​1977​ 570 27.3 4.8% 恢复高考,冬季考试
​1978​ 610 40.2 6.6% 夏季恢复常规高考
​1979​ 468 28.4 6.1% 招生规模压缩
​1980​ 333 28.1 8.4% 报名人数骤降
​1981​ 259 27.9 10.8% 首次突破10%
​1982​ 187 32.0 17.1% 中专录取占比较高(数据含中专)
​1983​ 167 39.1 23.4%  
​1984​ 164 48.0 29.3%  
​1985​ 176 62.0 35.2% 高等教育改革启动
​1986​ 191 57.2 30.0% 招生回落
​1987​ 228 62.0 27.2%  
​1988​ 272 67.0 24.6%  
​1989​ 266 59.7 22.4% 经济调整时期
​1990​ 283 62.3 22.0%  
​1991​ 296 62.0 21.0%  
​1992​ 303 75.4 24.9% 高校市场化改革试点
​1993​ 286 92.4 32.3% 首次突破30%
​1994​ 251 90.0 35.9% 报名人数下降
​1995​ 253 93.0 36.7%  
​1996​ 267 97.0 36.4%  
​1997​ 278 100.0 36.0% 并轨制学费改革完成
​1998​ 320 108.4 ​34.0%​ 扩招前夜(数据不含中专)
​1999​ 288 160.2 ​56.0%​ ​高校大扩招开始(政策转折点)​
​2000​ 375 220.6 58.9%  
​2001​ 454 268.3 59.1% 报名人数激增
​2002​ 510 320.5 62.9% 突破60%
​2003​ 613 382.2 62.3% 非典疫情,首批“90后”参考
​2004​ 729 447.3 61.4%  
​2005​ 877 504.5 57.5% 报名人数增幅超20%
​2006​ 950 546.1 57.5%  
​2007​ 1010 565.9 56.1%  
​2008​ 1050 648.2 ​61.7%​ 报名人数峰值年
​2009​ 1020 639.5 62.7%  
​2010​ 957 657.0 68.7% 录取率跃升
​2011​ 933 675.0 72.3%  
​2012​ 915 685.0 74.9%  
​2013​ 912 694.7 76.2% 生源下降趋势显现
​2014​ 939 698.0 74.3%  
​2015​ 942 700.0 74.3%  
​2016​ 940 772.0 82.1% 高职扩招推动
​2017​ 940 761.5 81.0%  
​2018​ 975 790.1 81.1%  
​2019​ 1031 914.9 ​88.7%​ ​高职扩招100万(首次突破85%)​
​2020​ 1071 935.0 87.3% 新冠疫情首次延期高考
​2021​ 1078 1001.3 92.9% 高职持续扩招
​2022​ 1193 1096.0 91.9% 报名人数创历史新高
​2023​ 1291 1186.0 ​91.9%​ 河南/广西等省本科录取率不足40%
​2024​ 1342 ≈1235 ​≈92.0%​ 预估(教育部“稳规模、优结构”目标)

重要说明​​:
​​口径差异​​

​​1977-1998年​​:数据包含中专录取,实际​​普通高校录取率更低​​(如1985年纯高校录取率仅18%)。
​​1999年后​​:仅统计普通本专科,不含成人高考、自考及留学途径。

​​关键趋势​​

​​1999年扩招​​:录取率1年内从34%飙升至56%,高等教育从精英转向大众化。
​​2019年高职扩招​​:政策驱动录取率突破85%,进入“普及化”阶段(毛入学率>50%)。
​​2024年挑战​​:录取率超90%但结构性矛盾加剧(北京985录取率7% vs 河南0.9%)。

​​区域差异示例(2023年)​​

省份    本科录取率    211录取率
北京    81.5%    约25%
河南    37.5%    约4%
上海    78.0%    约22%

来顶一下
返回首页
返回首页

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
观音抽签
观音抽签
2025蛇年新生儿起名大全女孩
2025蛇年新生儿起名大
2025蛇年新生儿起名大全男孩
2025蛇年新生儿起名大
生辰测算网站推荐
生辰测算网站推荐
相关文章
栏目更新
栏目热门